Houfek MAXX kontaktcsiszoló gép
Cikkszám: | Houfek MAXX kontaktcsiszoló gép |
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Gyártó: | Houfek |
|
Leírás és Paraméterek
Egyedi igények, egyedi konfigurációk.
Maxx | R | C | RR | RC | FC | RRR | RRC | FRC | RRR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munkaszélesség | mm | 1100 | 1300 | ||||||||
Átmérője munka henger | mm | 240 | 240 | ||||||||
Magassága munkadarab | mm | 3-160 | 3-160 | ||||||||
Szélessége csiszolószalag | mm | 1120 | 1320 | ||||||||
Hossza csiszolószalag | mm | 2650 | 2650 | ||||||||
Sebessége csiszolószalag | m / s | 22 | 22 | ||||||||
Speed takarmányozási öv | m / min | 3-12 | 3-12 | ||||||||
Motor teljesítménye csiszolószalag | kW | 15 | 18,5 | ||||||||
Motor teljesítménye takarmányozási öv | kW | 1,5 | 1,5 | ||||||||
Input működtetett levegő nyomja | bár | 6 | 6 | ||||||||
Levegő fogyasztás | l / min | 150-200 | 150-200 | ||||||||
Kapacitása kimerítő | m 3 / óra | 4000 - 9500 | 4000 - 9500 | ||||||||
Átmérője kimerítő | mm | 180 | 180 | ||||||||
Súly | kg | 2250 - 3200 | 2430 - 3450 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!